| 保障内容 | 大陆及港澳台保障 | 全球保障 |
|---|---|---|
| 年度保额 | 最高800万 | 最高1600万 |
| 年度免赔 | 无免赔 | 无免赔 |
| 就医地域 | 大陆及港澳台 | 全球包括美国加拿大 |
| 昂贵医院自付比例 | 40% | 0% |
| 医院类型 | 无限制,包括昂贵医院(和睦家等)、 公立医院(含国际部、特需病房等) |
|
| 保障项目 | 门诊住院医疗 | |
| 紧急医疗及紧急医疗运送 | ||
| 慢性病和重大疾病 | ||
| 意外身故 | ||
| 既往症、生育福利(方案可选1年等待期) | ||
| 牙科、体检福利(方案可选) | ||
本款高端医疗险的两个版本对昂贵医院的自付比例限制不同,请注意比例限制;既往症、生育、牙科等福利属于可选方案,附加后价格会有所调整。